| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| MMT空运普 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 东莞新竹|盛鼎 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 20.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| MMT空运特 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 空运 | 东莞新竹|盛鼎 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 8.00 | ||||
| 10.01-20.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 20.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| MMT空运特特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特特货 | 空运 | 东莞新竹|盛鼎 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| MMT空运特敏感货物 | |||||||||
| 中国台湾 | 特敏感货 | 空运 | 东莞新竹|盛鼎 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 650.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| MMT海快不分普特 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快(普特不分) | 海快 | 新竹海快 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 1.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 16.00 | ||||
| 10.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| MMT海运 | |||||||||
| 中国台湾 | 台灣海運 | 海运(普通)|海运(建材) | 台湾海运专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 30.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN省內退貨 東莞、佛山 | |||||||||
| 中国 | 国内退货 | 省内退貨 | 退货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 8.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN省外退貨東莞、佛山 | |||||||||
| 中国 | 国内退货 | 省外退貨 | 退货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 9.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN省內退貨 上海仓 | |||||||||
| 中国 | 国内退货 | 省内退貨 | 国内退货 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 9.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN省外退貨上海仓 | |||||||||
| 中国 | 国内退货 | 省外退貨 | 国内退货 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN新加坡海运 | |||||||||
| 新加坡 | 普货|特货 | 海运 | 新加坡专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN东马海运 | |||||||||
| 东马来西亚 | 普货|特货 | 海运 | 东马专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN西马海运 | |||||||||
| 西马来西亚 | 普货|特货 | 海运 | 西马专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 国际 | |||||||||
| 泰国|韩国|越南|匈牙利|缅甸|美国|菲律宾|印度尼西亚|柬埔寨|英国|德国|沙特|澳洲|迪拜|新西兰|丹麦|加拿大|荷兰|西班牙 | 国际普货 | 空运|海运 | 加拿大海运|加拿大空运|国际专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN东马普 | |||||||||
| 东马来西亚 | 普货 | 空运 | 东马专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 46.00 | 附加费 | 9.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 45.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 44.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN新加坡普货 | |||||||||
| 新加坡 | 普货 | 空运 | 新加坡专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 39.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 37.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN新加坡特货 | |||||||||
| 新加坡 | 特货 | 空运 | 新加坡专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 21.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN东马特 | |||||||||
| 东马来西亚 | 特货 | 空运 | 东马专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 52.00 | 附加费 | 9.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 51.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 46.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN西马普 | |||||||||
| 西马来西亚 | 普货 | 空运 | 西马专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 33.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 31.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN西马特 | |||||||||
| 西马来西亚 | 特货 | 空运 | 西马专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 39.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
| 10.01-50.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 37.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| MMT海快普福建 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快(普特不分) | 海快 | 新竹海快 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 17.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN省內退貨 福建仓 | |||||||||
| 中国 | 国内退货 | 省内退貨 | 退货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 2.00 | 附加费 | 9.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| CN省外退貨福建仓 | |||||||||
| 中国 | 国内退货 | 省外退貨 | 退货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 泰国|美国 | 国际普货|国际特货 | 空运|海运 | 国际专线 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 1.00 | 附加费 | 1.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 深圳EMS | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 深圳EMS(3-5个工作日) | 深圳EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 63.00 | ||||
| 10.10-16.00 | 单位:KG | 单价 | 29.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 16.10-22.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 22.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 外地EMS | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 外地EMS(5-7个工作日) | 青岛EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 64.00 | ||||
| 10.10-16.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 16.10-22.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 22.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运EMS | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 海运EMS(25-30个工作日) | 深圳EMS海运 | 单件最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
| 30.01-60.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 192.00 | ||||
| 60.10-90.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 288.00 | ||||
| 90.10-120.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 380.00 | ||||
| 120.10-150.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 472.00 | ||||
| 150.10-180.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 564.00 | ||||
| 180.10-210.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 656.00 | ||||
| 210.10-240.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 748.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 福州特货EMS | |||||||||
| 日本 | EMS专线 | 福州特货EMS(5-7个工作日) | 福州特货EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 68.00 | ||||
| 10.10-16.00 | 单位:KG | 单价 | 29.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 16.10-22.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 22.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 4.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 香港酒水、生鲜类、F牌等 | |||||||||
| 中国香港 | 香港敏感货 | 陆运 | 香港小货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 1.00-500.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 香港小货专线 | |||||||||
| 中国香港 | 香港小货 | 陆运 | 香港小货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 1.00-21.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 19.00 | ||||
| 21.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 香港大货专线 | |||||||||
| 中国香港 | 香港大货 | 陆运 | 香港大货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 20.00-79.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 380.00 | ||||
| 79.10-100.00 | 单位:KG | 单价 | 4.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 500.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1000.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 香港食品专线 | |||||||||
| 中国香港 | 香港食品 | 陆运 | 香港小货专线 | 单件最大重量 | 0.03进位 | ||||
| 1.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |